<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>《用PhotoShop解迷宫》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.yulei666.com/2009/11/solut-the-maze-with-photoshop.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yulei666.com/2009/11/solut-the-maze-with-photoshop.html</link>
	<description>鱼雷导弹自己的基地</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Jan 2018 13:23:34 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>作者：YuLei666</title>
		<link>http://www.yulei666.com/2009/11/solut-the-maze-with-photoshop.html/comment-page-1#comment-420</link>
		<dc:creator><![CDATA[YuLei666]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 09:11:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yulei666.com/?p=944#comment-420</guid>
		<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;#comment-418&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@苏  &lt;/a&gt; 你可以想办法把它变成双色的嘛。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-418" rel="nofollow">@苏  </a> 你可以想办法把它变成双色的嘛。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：大笨熊</title>
		<link>http://www.yulei666.com/2009/11/solut-the-maze-with-photoshop.html/comment-page-1#comment-419</link>
		<dc:creator><![CDATA[大笨熊]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 08:37:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yulei666.com/?p=944#comment-419</guid>
		<description><![CDATA[轻松破解迷宫
这个方法太神奇了，绝对是奇思妙想，而且百分百有效。

原文说是用 PhotoShop 来解，相信很多朋友的电脑都没有这个软件，其实用 Windows 的 Paint(mspaint.exe)就能搞定了。在这里还要补充几点原文遗漏的关键步骤。

参见：《http://foolbear.blogspot.com/2009/12/blog-post_03.html》]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>轻松破解迷宫<br />
这个方法太神奇了，绝对是奇思妙想，而且百分百有效。</p>
<p>原文说是用 PhotoShop 来解，相信很多朋友的电脑都没有这个软件，其实用 Windows 的 Paint(mspaint.exe)就能搞定了。在这里还要补充几点原文遗漏的关键步骤。</p>
<p>参见：《http://foolbear.blogspot.com/2009/12/blog-post_03.html》</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：苏</title>
		<link>http://www.yulei666.com/2009/11/solut-the-maze-with-photoshop.html/comment-page-1#comment-418</link>
		<dc:creator><![CDATA[苏]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 03:44:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yulei666.com/?p=944#comment-418</guid>
		<description><![CDATA[只适用双色的。。。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>只适用双色的。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：darasion</title>
		<link>http://www.yulei666.com/2009/11/solut-the-maze-with-photoshop.html/comment-page-1#comment-417</link>
		<dc:creator><![CDATA[darasion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 13:00:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yulei666.com/?p=944#comment-417</guid>
		<description><![CDATA[很久很久以前的帖子了。。。我第一次看见的时候，都已经是6年前了。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很久很久以前的帖子了。。。我第一次看见的时候，都已经是6年前了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：YuLei666</title>
		<link>http://www.yulei666.com/2009/11/solut-the-maze-with-photoshop.html/comment-page-1#comment-416</link>
		<dc:creator><![CDATA[YuLei666]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 05:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yulei666.com/?p=944#comment-416</guid>
		<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;#comment-415&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Albert  &lt;/a&gt; 应该是这个样子的吧~]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-415" rel="nofollow">@Albert  </a> 应该是这个样子的吧~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Albert</title>
		<link>http://www.yulei666.com/2009/11/solut-the-maze-with-photoshop.html/comment-page-1#comment-415</link>
		<dc:creator><![CDATA[Albert]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 04:56:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yulei666.com/?p=944#comment-415</guid>
		<description><![CDATA[有唯一解的迷宫往往其实是两部分，因为通路左右的两堵墙必然是不能相交的（相交就是死胡同），所以实际上这左右两堵墙之间的空间把迷宫分成了两个部分。这两个部分其中一半是入口左面的墙开始的，另外一半是入口右面的墙开始的。染色之后左边或者右边的墙会变色，PS的染色只染连在一起的部分，所以分开的另外一部分就不会被染色，于是就找到路径了。
有N解的话，迷宫就是N部分，解释一样。
拙见~~~]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>有唯一解的迷宫往往其实是两部分，因为通路左右的两堵墙必然是不能相交的（相交就是死胡同），所以实际上这左右两堵墙之间的空间把迷宫分成了两个部分。这两个部分其中一半是入口左面的墙开始的，另外一半是入口右面的墙开始的。染色之后左边或者右边的墙会变色，PS的染色只染连在一起的部分，所以分开的另外一部分就不会被染色，于是就找到路径了。<br />
有N解的话，迷宫就是N部分，解释一样。<br />
拙见~~~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：YuLei666</title>
		<link>http://www.yulei666.com/2009/11/solut-the-maze-with-photoshop.html/comment-page-1#comment-414</link>
		<dc:creator><![CDATA[YuLei666]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 02:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yulei666.com/?p=944#comment-414</guid>
		<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;#comment-411&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@han  &lt;/a&gt; win7的画图好像不太好用厄。。。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-411" rel="nofollow">@han  </a> win7的画图好像不太好用厄。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：trai25</title>
		<link>http://www.yulei666.com/2009/11/solut-the-maze-with-photoshop.html/comment-page-1#comment-413</link>
		<dc:creator><![CDATA[trai25]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 18:28:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yulei666.com/?p=944#comment-413</guid>
		<description><![CDATA[PS里用油漆桶的时候一定要勾选“连续”才行]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PS里用油漆桶的时候一定要勾选“连续”才行</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：han</title>
		<link>http://www.yulei666.com/2009/11/solut-the-maze-with-photoshop.html/comment-page-1#comment-411</link>
		<dc:creator><![CDATA[han]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 20:11:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yulei666.com/?p=944#comment-411</guid>
		<description><![CDATA[&lt;blockquote cite=&quot;#commentbody-410&quot;&gt;
&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;#comment-410&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;han&lt;/a&gt; :&lt;/strong&gt;mspaint 行么？&lt;/blockquote&gt;
经实验 mspaint 也可以，但是先要存为单色图片，再存为彩色bmp，小刷子一刷就ok了]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote cite="#commentbody-410"><p>
<strong><a href="#comment-410" rel="nofollow">han</a> :</strong>mspaint 行么？</p></blockquote>
<p>经实验 mspaint 也可以，但是先要存为单色图片，再存为彩色bmp，小刷子一刷就ok了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：han</title>
		<link>http://www.yulei666.com/2009/11/solut-the-maze-with-photoshop.html/comment-page-1#comment-410</link>
		<dc:creator><![CDATA[han]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 20:07:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yulei666.com/?p=944#comment-410</guid>
		<description><![CDATA[mspaint 行么？]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mspaint 行么？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
